Matawang Brunei (1 Ringgit) Tahun 1985,graf dan kalkulator pertukaran Matawang Brunei terkini kepada mata wang seluruh dunia.
| Nama Mata Wang: | Brunei dollar/Ringgit Brunei. |
|---|---|
| Kod ISO 4217: | BND. |
| Matawang Kertas: | $1, $5, $10, $50, $100,$20, $500, $1000, $10,000. |
| Duit Syling: | 1, 5, 10, 20, 50 cents. |
| Simbol: | B$. |
| Bank Pusat: | Autoriti Monetari Brunei Darussalam (Monetary Authority of Brunei Darussalam). |
| Nama Negara: | Brunei Darussalam. |
| Bahasa Rasmi: | Bahasa Melayu. |
| Ibu negara: | Bandar Seri Begawan. |
| Nama Airport: | Brunei International Airport / Brunei (BWN/WBSB). |
| Zon waktu: | (UTC+8). |
Penukar Matawang Brunei


